Tôn kẽm (galvanized – GI), còn được gọi là thép mạ kẽm, là thép cán nguội được mạ kẽm. Tôn kẽm có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên
1. Tôn kẽm
Tôn kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3302 SGCC, có bông kẽm, tráng phủ chromate, không phủ dầu, cứng/mềm. Nguyên liệu đầu vào là thép lá cán nguội dạng cuộn phù hợp tiêu chuẩn JIS G 3141 SPCC 1B/SB/SD. Tôn mạ kẽm được sản suất trên cơ sở mạ kẽm và hợp kim trên nền thép lá cán nguội (thép lá đen)
Bề mặt tôn phẳng, bông kẽm đẹp, sáng và bóng. Khả năng chống ăn mòn và bức xạ nhiệt tốt hơn so với sản phẩm khác.
Lớp anti-finger phủ trên bề mặt tôn có tác dụng chống oxy hóa, giữ cho bề mặt tôn sáng lâu, tránh bong tróc và trầy xước trong quá trình dập cán sóng và tạo hình.
Sản phẩm được cung cấp dạng cuộn, dạng tấm lá hoặc cán sóng vuông, sóng tròn, sóng ngói, la phông, uốn vòm … Đa dạng về độ dày, khổ rộng, chiều dài để quý khách hàng có sự lựa chọn tốt nhất.
2. Ứng dụng của tôn kẽm
Sản phẩm tôn mạ kẽm được sử dụng làm Tấm lợp, Trần nhà, Mái che, Cửa cuốn, Máng xối, Ống nước, Vật dụng gia đình, Thiết bị công nghiệp, Các ứng dụng khác v.v…Tôn mạ kẽm được sản xuất theo công nghệ mạ nhúng nóng liên tục. Sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.
Sản phẩm tôn mạ kẽm trước khi xuất xưởng đều được qua kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật bản JIS G3302:1998 :
• Kiểm tra T-BEND
• Kiểm tra lượng kẽm bám
• Kiểm tra độ dày
• Kiểm tra chiều dài
• Kiểm tra chiều rộng
• Kiểm tra bề mặt
3. Thông số kỹ thuật của tôn kẽm
Công suất thiết bị | 300.000 tấn / năm |
Công nghệ | NOF, mạ nhúng nóng với công nghệ dao gió, skinpass ướt |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3302, tiêu chuẩn Mỹ ASTM A653, tiêu chuẩn Úc AS1397, tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 10346 |
Độ dày | 0.16 ÷ 1.6 mm |
Bề rộng | 750÷1219mm |
Trọng lượng cuộn | Max 10 tấn |
Đường kính trong | 508 mm |
Khả năng mạ | 60 ÷ 300 g/m2 |
Chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS G3302:1998
STT | ĐỘ DÀY THÉP NỀN |
KHỔ | ĐỘ DÀY TÔN KẼM Z08 |
KG/M Min-Max |
DUNG SAI | |
1 | 0.13 | 914 | 0.15 | 0.98 | 1.04 | ±0.020 |
2 | 0.14 | 914 | 0.16 | 1.05 | 1.11 | ±0.020 |
3 | 0.15 | 914 | 0.17 | 1.12 | 1.18 | ±0.020 |
4 | 0.16 | 914 | 0.18 | 1.19 | 1.25 | ±0.020 |
5 | 0.17 | 914 | 0.19 | 1.26 | 1.32 | ±0.020 |
6 | 0.18 | 914 | 0.2 | 1.33 | 1.39 | ±0.020 |
7 | 0.19 | 914 | 0.21 | 1.40 | 1.47 | ±0.030 |
8 | 0.2 | 914 | 0.22 | 1.48 | 1.54 | ±0.030 |
9 | 0.21 | 914 | 0.23 | 1.55 | 1.61 | ±0.030 |
10 | 0.22 | 914 | 0.24 | 1.62 | 1.68 | ±0.030 |
11 | 0.23 | 914 | 0.25 | 1.69 | 1.75 | ±0.030 |
12 | 0.24 | 914 | 0.26 | 1.76 | 1.83 | ±0.030 |
13 | 0.25 | 914 | 0.27 | 1.84 | 1.90 | ±0.030 |
14 | 0.26 | 914 | 0.28 | 1.91 | 1.97 | ±0.030 |
15 | 0.27 | 914 | 0.29 | 1.98 | 2.04 | ±0.030 |
16 | 0.28 | 914 | 0.3 | 2.05 | 2.11 | ±0.030 |
17 | 0.29 | 914 | 0.31 | 2.12 | 2.18 | ±0.030 |
18 | 0.3 | 914 | 0.32 | 2.19 | 2.26 | ±0.030 |
19 | 0.31 | 914 | 0.33 | 2.27 | 2.33 | ±0.030 |
20 | 0.32 | 914 | 0.34 | 2.34 | 2.40 | ±0.030 |
21 | 0.33 | 914 | 0.35 | 2.41 | 2.47 | ±0.030 |
22 | 0.34 | 914 | 0.36 | 2.48 | 2.54 | ±0.030 |
23 | 0.35 | 914 | 0.37 | 2.55 | 2.61 | ±0.030 |
24 | 0.36 | 914 | 0.38 | 2.62 | 2.69 | ±0.030 |
25 | 0.37 | 914 | 0.39 | 2.70 | 2.76 | ±0.030 |
26 | 0.38 | 914 | 0.4 | 2.77 | 2.83 | ±0.030 |
27 | 0.39 | 914 | 0.41 | 2.84 | 2.90 | ±0.035 |
28 | 0.4 | 914 | 0.42 | 2.91 | 2.97 | ±0.035 |
29 | 0.41 | 914 | 0.43 | 2.98 | 3.04 | ±0.035 |
30 | 0.42 | 914 | 0.44 | 3.05 | 3.12 | ±0.035 |
31 | 0.43 | 914 | 0.45 | 3.13 | 3.19 | ±0.035 |
32 | 0.44 | 914 | 0.46 | 3.20 | 3.26 | ±0.035 |
33 | 0.45 | 914 | 0.47 | 3.27 | 3.33 | ±0.035 |
34 | 0.46 | 914 | 0.48 | 3.34 | 3.40 | ±0.035 |
35 | 0.47 | 914 | 0.49 | 3.41 | 3.48 | ±0.035 |
36 | 0.48 | 914 | 0.5 | 3.49 | 3.55 | ±0.035 |
37 | 0.49 | 914 | 0.51 | 3.56 | 3.62 | ±0.035 |
38 | 0.5 | 914 | 0.52 | 3.63 | 3.69 | ±0.035 |
39 | 0.51 | 914 | 0.53 | 3.70 | 3.76 | ±0.035 |
40 | 0.52 | 914 | 0.54 | 3.77 | 3.83 | ±0.035 |
41 | 0.53 | 914 | 0.55 | 3.84 | 3.91 | ±0.035 |
42 | 0.54 | 914 | 0.56 | 3.92 | 3.98 | ±0.035 |
43 | 0.55 | 914 | 0.57 | 3.99 | 4.05 | ±0.035 |
44 | 0.56 | 914 | 0.58 |
.